Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.7 SPORTSLAND SUGO  9/15 - 9/16
第7戦 ã‚¹ãƒ�ーツランドSUGO

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

予���

■予é�¸1回目 2007.9.15  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/11:15  ãƒ•ィニッシュ/12:00  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
■予é�¸2回目 2007.9.15  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/15:10  ãƒ•ィニッシュ/16:07  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 1'07.827 1'08.053 *1'07.827
2 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 1'07.957 1'08.438 *1'07.957
3 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'08.034 1'08.382 *1'08.034
4 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'08.172 1'09.152 *1'08.172
5 2 �田 次生 mobilecast IMPUL 1'08.207 *1'08.207 1'08.771
6 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING 1'08.469 1'09.075 *1'08.469
7 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'08.489 1'09.101 *1'08.489
8 55 井出 有治 ARTA 1'08.653 1'09.270 *1'08.653
9 7 片岡 �也 Team LeMans 1'08.724 1'08.724 *1'08.784
10 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'08.810 1'09.142 *1'08.810
11 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'08.826 1'09.542 *1'08.826
12 34 横� 直� BOSS・INGING 1'08.910 1'09.203 *1'08.910
13 56 金石 年弘 ARTA 1'08.950 1'09.219 *1'08.950
14 11 立� �路 TEAM CERUMO 1'09.133 1'09.158 *1'09.133
15 37 �  �治 DHG TOM'S 1'09.153 1'09.822 *1'09.153
16 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'09.176 1'10.041 *1'09.176
17 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION 1'09.508 1'09.631 *1'09.508
18 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'09.521 *1'09.521 1'09.799
19 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN 1'09.540 1'09.974 *1'09.540
20 3 柳田 真� CARCHS KONDO 1'09.861 1'10.381 *1'09.861
21 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'09.878 *1'09.878 1'10.291
以上予�通�(107%タイム 1'12.575)

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B