Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.7 SPORTSLAND SUGO  9/15 - 9/16
第7戦 ã‚¹ãƒ�ーツランドSUGO

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

予�2回目

â– 2007.9.15  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/15:10  ãƒ•ィニッシュ/16:07  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 11 1'07.827
2 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 20 1'07.957
3 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 12 1'08.034
4 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 20 1'08.172
5 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 24 1'08.469
6 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 21 1'08.489
7 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 25 1'08.653
8 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 8 1'08.771
9 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 17 1'08.784
10 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 17 1'08.810
11 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 19 1'08.826
12 34 横� 直� BOSS・INGING FN06/TOYOTA 22 1'08.910
13 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 23 1'08.950
14 11 立� �路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 19 1'09.133
15 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 13 1'09.153
16 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 24 1'09.176
17 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 19 1'09.508
18 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 18 1'09.540
19 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 16 1'09.799
20 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 25 1'09.861
21 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 19 1'10.291

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B