Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.7 SPORTSLAND SUGO  9/15 - 9/16
第7戦 ã‚¹ãƒ�ーツランドSUGO

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

フリー走行

â– 2007.9.16  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/8:15  ãƒ•ィニッシュ/8:45  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 23 1'09.842
2 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 20 1'10.236
3 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 12 1'10.318
4 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 18 1'10.449
5 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 15 1'10.492
6 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 18 1'10.509
7 11 立� �路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 13 1'10.534
8 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 13 1'10.613
9 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'10.629
10 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 21 1'10.664
11 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 17 1'10.707
12 34 横� 直� BOSS・INGING FN06/TOYOTA 18 1'10.729
13 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 19 1'10.765
14 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 20 1'10.810
15 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'10.819
16 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 16 1'10.854
17 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'10.970
18 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 18 1'11.157
19 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 6 1'11.349
20 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 18 1'12.113
21 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 13 1'13.278

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B