Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.7 SPORTSLAND SUGO  9/15 - 9/16
第7戦 スポーツランドSUGO

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

フリー走行

■2007.9.16  スタート/8:15  フィニッシュ/8:45  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 23 1'09.842
2 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 20 1'10.236
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 12 1'10.318
4 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 18 1'10.449
5 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 15 1'10.492
6 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 18 1'10.509
7 11 立川 祐路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 13 1'10.534
8 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 13 1'10.613
9 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'10.629
10 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 21 1'10.664
11 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 17 1'10.707
12 34 横溝 直輝 BOSS・INGING FN06/TOYOTA 18 1'10.729
13 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 19 1'10.765
14 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 20 1'10.810
15 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'10.819
16 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 16 1'10.854
17 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'10.970
18 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 18 1'11.157
19 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 6 1'11.349
20 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 18 1'12.113
21 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 13 1'13.278

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B