Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.9 SUZUKA CIRCUIT  11/17 - 11/18
第9戦 éˆ´é¹¿ã‚µãƒ¼ã‚­ãƒƒãƒˆ

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

予�1回目

â– 2007.11.17  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/11:15  ãƒ•ィニッシュ/12:00  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 4 1'41.534
2 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 8 1'41.535
3 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 4 1'41.554
4 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 7 1'41.557
5 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 7 1'42.094
6 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 7 1'42.208
7 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 4 1'42.249
8 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 6 1'42.252
9 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 8 1'42.288
10 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 7 1'42.305
11 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 10 1'42.351
12 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 5 1'42.683
13 27 T.カナーン KANAAN RACING FN06/HONDA 12 1'42.846
14 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 5 1'42.988
15 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 4 1'43.126
16 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 9 1'43.137
17 34 横� 直� BOSS・INGING FN06/TOYOTA 8 1'43.144
18 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 9 1'43.295
19 11 立� �路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 8 1'43.333
20 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 8 1'43.675
21 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 8 1'44.009
22 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 3 1'47.073

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B