Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.9 SUZUKA CIRCUIT  11/17 - 11/18
第9戦 鈴鹿サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選1回目

■2007.11.17  スタート/11:15  フィニッシュ/12:00  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 4 1'41.534
2 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 8 1'41.535
3 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 4 1'41.554
4 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 7 1'41.557
5 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 7 1'42.094
6 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 7 1'42.208
7 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 4 1'42.249
8 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 6 1'42.252
9 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 8 1'42.288
10 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 7 1'42.305
11 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 10 1'42.351
12 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 5 1'42.683
13 27 T.カナーン KANAAN RACING FN06/HONDA 12 1'42.846
14 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 5 1'42.988
15 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 4 1'43.126
16 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 9 1'43.137
17 34 横溝 直輝 BOSS・INGING FN06/TOYOTA 8 1'43.144
18 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 9 1'43.295
19 11 立川 祐路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 8 1'43.333
20 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 8 1'43.675
21 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 8 1'44.009
22 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 3 1'47.073

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B