Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.9 SUZUKA CIRCUIT  11/17 - 11/18
第9戦 éˆ´é¹¿ã‚µãƒ¼ã‚­ãƒƒãƒˆ

Result

予�1回目 予�2回目 予���
フリー走行 決�

フリー走行

â– 2007.11.18  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/9:00  ãƒ•ィニッシュ/9:30  å¤©å€™/晴れ  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 11 1'43.256
2 40 B.ビルド�イム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 14 1'43.439
3 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 11 1'43.564
4 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'44.025
5 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 13 1'44.060
6 11 立� �路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 12 1'44.295
7 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 12 1'44.353
8 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 14 1'44.541
9 2 �田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'44.670
10 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 13 1'44.724
11 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'44.774
12 34 横� 直� BOSS・INGING FN06/TOYOTA 13 1'44.876
13 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 14 1'44.902
14 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 15 1'44.941
15 27 T.カナーン KANAAN RACING FN06/HONDA 15 1'45.040
16 7 片岡 �也 Team LeMans FN06/TOYOTA 14 1'45.146
17 37 �  �治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 14 1'45.177
18 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 14 1'45.241
19 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 14 1'45.827
20 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 13 1'46.298
21 6 �本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 11 1'46.687
22 3 柳田 真� CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 14 1'46.793

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B