Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.9 SUZUKA CIRCUIT  11/17 - 11/18
第9戦 鈴鹿サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選総合

■予選1回目 2007.11.17  スタート/11:15  フィニッシュ/12:00  天候/晴れ  コース/ドライ
■予選2回目 2007.11.17  スタート/15:10  フィニッシュ/15:55  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'40.510 1'42.094 *1'40.510
2 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'40.769 1'41.534 *1'40.769
3 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'40.929 1'41.535 *1'40.929
4 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'40.934 1'41.554 *1'40.934
5 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'41.087 1'41.557 *1'41.087
6 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'41.243 1'42.683 *1'41.243
7 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING 1'41.483 1'42.249 *1'41.483
8 56 金石 年弘 ARTA 1'41.496 1'42.305 *1'41.496
9 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'41.514 1'42.208 *1'41.514
10 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'41.630 1'42.351 *1'41.630
11 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'41.805 1'42.252 *1'41.805
12 55 井出 有治 ARTA 1'41.881 1'42.288 *1'41.881
13 34 横溝 直輝 BOSS・INGING 1'42.198 1'43.144 *1'42.198
14 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'42.210 1'44.009 *1'42.210
15 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'42.318 1'42.988 *1'42.318
16 11 立川 祐路 TEAM CERUMO 1'42.383 1'43.333 *1'42.383
17 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'42.398 1'43.137 *1'42.398
18 27 T.カナーン KANAAN RACING 1'42.403 1'42.846 *1'42.403
19 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'42.410 1'43.126 *1'42.410
20 37 荒  聖治 DHG TOM'S 1'42.643 1'43.295 *1'42.643
21 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'43.226 1'43.675 *1'43.226
22 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 1'44.961 1'47.073 *1'44.961
以上予選通過(107%タイム 1'47.545)

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B