Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.9 SUZUKA CIRCUIT  11/17 - 11/18
第9戦 鈴鹿サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選2回目

■2007.11.17  スタート/15:10  フィニッシュ/15:55  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 15 1'40.510
2 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 15 1'40.769
3 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'40.929
4 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 12 1'40.934
5 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 16 1'41.087
6 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 15 1'41.243
7 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 16 1'41.483
8 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 17 1'41.496
9 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 11 1'41.514
10 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 16 1'41.630
11 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 18 1'41.805
12 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 18 1'41.881
13 34 横溝 直輝 BOSS・INGING FN06/TOYOTA 17 1'42.198
14 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 17 1'42.210
15 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 19 1'42.318
16 11 立川 祐路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 15 1'42.383
17 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 17 1'42.398
18 27 T.カナーン KANAAN RACING FN06/HONDA 16 1'42.403
19 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 16 1'42.410
20 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 15 1'42.643
21 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 15 1'43.226
22 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 18 1'44.961

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B