Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.7 FUJI SPEEDWAY  8/30 - 8/31
第7戦 å¯Œå£«ã‚¹ãƒ”ードウェイ

Result

ノックアウト予�Q1 ノックアウト予�Q2 ノックアウト予�Q3
予��� 決�レース1 決�レース2

予���

■ノックアウト予é�¸Q1 2008.8.30  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:25  ãƒ•ィニッシュ/14:45  å¤©å€™/å°�雨  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット
■ノックアウト予é�¸Q2 2008.8.30  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/14:55  ãƒ•ィニッシュ/15:05  å¤©å€™/å°�雨  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット
■ノックアウト予é�¸Q3 2008.8.30  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/15:15  ãƒ•ィニッシュ/15:25  å¤©å€™/å°�雨  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ウエット
Pos. No. Driver Team Q3 Q2 Q1
1 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1'39.677 1'40.873 1'40.401
2 1 �田 次生 LAWSON IMPUL 1'39.722 1'40.461 1'41.303
3 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 1'40.315 1'41.086 1'40.930
4 3 横� 直� KONDO RACING 1'40.447 1'41.119 1'41.951
5 47 R.クインタレッリ CERUMO�INGING 1'40.644 1'40.639 1'42.035
6 20 R.ライアン TP Checker IMPUL 1'40.686 1'41.233 1'41.311
7 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 1'40.936 1'40.301 1'41.330
8 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 1'41.487 1'40.889 1'42.019
以上 1�〜8��Q3��決定
9 8 石浦 �明 Team LeMans 1'41.676 1'42.056
10 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 1'41.848 1'41.428
11 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 1'41.958 1'41.726
12 7 本山  哲 Team LeMans 1'41.982 1'41.916
13 56 伊沢 拓也 ARTA 1'41.991 1'41.750
14 55 井出 有治 ARTA 1'42.097 1'42.214
15 40 �浦 �亮 DoCoMo DANDELION 1'42.274 1'42.063
以上 9�〜15��Q2��決定
16 67 R.ストレイト STONEMARKET 1'42.267
17 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 1'42.559
18 48 立� �路 CERUMO�INGING 1'42.618
19 37 �  �治 PETRONAS TOM'S 1'42.660
20 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'43.049
以上16�〜20��Q1��決定

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B