Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.7 FUJI SPEEDWAY  8/30 - 8/31
第7戦 å¯Œå£«ã‚¹ãƒ”ードウェイ

Result

ノックアウト予�Q1 ノックアウト予�Q2 ノックアウト予�Q3
予��� 決�レース1 決�レース2

決�第1レース

â– 2008.8.31  ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ/13:04  ãƒ•ィニッシュ/13:49  å¤©å€™/曇り  ã‚³ãƒ¼ã‚¹/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time Best Grid
1 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 30 44'53.719 1'29.161 1
2 31 L.デュ�ル PIAA NAKAJIMA 30 44'54.174 1'29.239 10
3 32 �暮 �� PIAA NAKAJIMA 30 44'58.260 1'29.093 3
4 1 �田 次生 LAWSON IMPUL 30 45'02.483 1'29.426 2
5 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 30 45'04.385 1'29.629 7
6 47 R.クインタレッリ CERUMO�INGING 30 45'07.763 1'29.759 5
7 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 30 45'09.280 1'29.545 11
8 40 �浦 �亮 DoCoMo DANDELION 30 45'16.808 1'29.347 15
9 48 立� �路 CERUMO�INGING 30 45'24.785 1'29.932 18
10 37 �  �治 PETRONAS TOM'S 30 45'27.146 1'30.070 19
11 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 30 45'31.093 1'30.107 8
12 3 横� 直� KONDO RACING 30 45'31.735 1'30.087 4
13 20 R.ライアン TP Checker IMPUL 30 45'31.779 1'30.265 6
14 7 本山  哲 Team LeMans 30 45'34.304 1'30.386 12
15 6 平中 克幸 SG 5ZIGEN 30 45'37.053 1'30.537 20
16 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 30 45'37.730 1'30.257 17
17 8 石浦 �明 Team LeMans 30 45'39.352 1'30.179 9
18 56 伊沢 拓也 ARTA 30 45'52.430 1'30.687 13
19 67 R.ストレイト STONEMARKET 30 46'17.331 1'29.731 16
以上�定周回数完走[�定周回数 27 Laps]
- 55 井出 有治 ARTA 24 45'43.856 1'30.640 14

FASTEST LAP:No.32 �暮 �� [PIAA NAKAJIMA] 1'29.093(23/30) 184.378km/h


BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
–{ƒTƒCƒg‚ÅŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚é•¶�Í�E‰æ‘œ“™‚Ì–³’f‚ł̕¡�»�E“]�Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·�B