Round1 SUZUKA CIRCUIT
Qualifying 04-22 Sat / Race 04-23 Sun
Suzuka Circuit : 5.807 km
Race
2017-04-23
Weather: Fine Course: Dry
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:03’18.440 | 192.63km/h | 1’40.713 |
2 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E |
35 | 1:03’23.526 | 5.086 | 1’40.796 |
3 | 1 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:03’27.263 | 8.823 | 1’41.407 |
4 | 2 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:03’27.848 | 9.408 | 1’41.408 |
5 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:03’29.240 | 10.800 | 1’41.637 |
6 | 36 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E |
35 | 1:03’29.706 | 11.266 | 1’40.404 |
7 | 64 | Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E |
35 | 1:03’35.347 | 16.907 | 1’41.203 |
8 | 41 | Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-417E |
35 | 1:03’36.747 | 18.307 | 1’41.587 |
9 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:03’37.390 | 18.950 | 1’41.074 |
10 | 15 | Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E |
35 | 1:03’40.001 | 21.561 | 1’41.873 |
11 | 7 | Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:03’40.555 | 22.115 | 1’41.594 |
12 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:03’42.131 | 23.691 | 1’42.265 |
13 | 65 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E |
35 | 1:03’42.644 | 24.204 | 1’42.212 |
14 | 4 | Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:03’43.333 | 24.893 | 1’41.963 |
15 | 50 | Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14 Honda HR-417E |
35 | 1:03’46.838 | 28.398 | 1’42.436 |
16 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14 Honda HR-417E |
35 | 1:03’54.729 | 36.289 | 1’42.074 |
17 | 3 | Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
34 | 1:03’48.843 | 1Lap | 1’40.509 |
18 | 20 | Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
31 | 56’48.676 | 4Laps | 1’41.865 |
Not Classified | |||||||
– | Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
21 | 35’56.948 | 14Laps | 1’41.799 |
Chassis: SF14 / Tire: Yokohama
Start: 13:43’58
SC: 14:21’55(22Laps)~ 14:32’03(26Laps)
Finish: 14:47’16
FASTEST LAP:
No.10 Koudai Tsukakoshi / REAL SF14 1’40.404 (3/35) 208.21km/h