Round1 SUZUKA CIRCUIT
公式予選 4月21日(土) / 決勝レース 4月22日(日) 鈴鹿サーキット : 5.807 km
Tire info
| No. | Driver | Team/Engine | Tire | 持越しTire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU / CERUMO · INGING TOYOTA RI4A |        |  |  | 
| 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto |  |  | ||
| 3 | N.キャシディ Nick Cassidy | KONDO RACING TOYOTA RI4A |        |  |  | 
| 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita |  |  | ||
| 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR-417E |        |  |  | 
| 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsusita |  |  | ||
| 7 | P.フィッティパルディ Pietro Fittipaldi | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA RI4A |        |  |  | 
| 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima |  |  | ||
| 15 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN Honda HR-417E |        |  |  | 
| 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto |  |  | ||
| 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING Honda HR-417E |        |  |  | 
| 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA RI4A |        |  |  | 
| 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A |        |  |  | 
| 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa |  |  | ||
| 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A |        |  |  | 
| 37 | J.ロシター James Rossiter |  |  | ||
| 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing team Honda HR-417E |        |  |  | 
| 64 | N.カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING Honda HR-417E |        |  |  | 
| 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa |  |  | ||
参加台数:19台 | シャシー:SF14 | タイヤ:ヨコハマ ホンダエンジン使用チーム:5チーム8台 トヨタエンジン使用チーム:6チーム11台


 
            


























 
            




