Official & Rookie Driver Test
Session 1/2 12月6日(水)
Session 3/4 12月7日(木)
Session 5/6 12月8日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807km
【Results】|Session1|Session2|Day1|Session3|Session4|Day2|Over All
Session5|Session6|Day3|
Session 6
2023-12-8
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Lap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36B | ベン・バーニコート Ben Barnicoat | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.482 | 24 / 25 | ||
| 2 | 64B | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.583 | 0.101 | 0.101 | 27 / 28 | 
| 3 | 65B | 大草 りき Riki Okusa | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.632 | 0.150 | 0.049 | 27 / 28 | 
| 4 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.678 | 0.196 | 0.046 | 7 / 43 | 
| 5 | 37B | デビッド・ヴィダーレス David Vidales | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.779 | 0.297 | 0.101 | 30 / 31 | 
| 6 | 55B | ラスムス・リンド Rasmus Lindh | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.396 | 0.914 | 0.617 | 21 / 22 | 
| 7 | 19B | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.631 | 1.149 | 0.235 | 26 / 28 | 
| 8 | 3B | 高星 明誠 Mitunori Takaboshi | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.675 | 1.193 | 0.044 | 29 / 30 | 
| 9 | 51B | ノラン・シーゲル Nolan Siegel | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.806 | 1.324 | 0.131 | 17 / 19 | 
| 10 | 4B | 名取 鉄平 Teppei Natori | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.881 | 1.399 | 0.075 | 30 / 31 | 
| 11 | 53 | Juju | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.767 | 2.285 | 0.886 | 23 / 25 | 
| 12 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.837 | 3.355 | 1.070 | 34 / 43 | 
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:33 Start:12


 
            


























 
            




