Round1 Suzuka Circuit
公式予選 4月20日(土) / 決勝レース 4月21日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
公式予選 4月20日(土) / 決勝レース 4月21日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
フリー走行 1回目
2019-04-20 天候:晴 コース:ドライ
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.634 | 214.12km/h | 17/18 | |
2 | 18 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.795 | 0.161 | 0.161 | 15/15 |
3 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.852 | 0.218 | 0.057 | 12/14 |
4 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.857 | 0.223 | 0.005 | 11/13 |
5 | 4 | 国本 雄資 | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.873 | 0.239 | 0.016 | 16/17 |
6 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.956 | 0.322 | 0.083 | 10/17 |
7 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.975 | 0.341 | 0.019 | 10/16 |
8 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.124 | 0.490 | 0.149 | 14/16 |
9 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.218 | 0.584 | 0.094 | 18/22 |
10 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.325 | 0.691 | 0.107 | 14/15 |
11 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.344 | 0.710 | 0.019 | 16/19 |
12 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.580 | 0.946 | 0.236 | 18/19 |
13 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.643 | 1.009 | 0.063 | 13/17 |
14 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.705 | 1.071 | 0.062 | 16/18 |
15 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.813 | 1.179 | 0.108 | 17/18 |
16 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.952 | 1.318 | 0.139 | 14/15 |
17 | 50 | ルーカス・アウアー | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.169 | 1.535 | 0.217 | 12/19 |
18 | 7 | アーテム・マルケロフ | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’39.388 | 1.754 | 0.219 | 6/11 |
19 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.694 | 2.060 | 0.306 | 7/19 |
20 | 17 | トリスタン・シャルパンティエ | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.762 | 2.128 | 0.068 | 18/20 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
開始時刻: 10:25’00
終了時刻: 11:25’00
赤旗提示時刻(1回目) (10:38’34~10:45’00)
赤旗提示時刻(2回目) (10:49’58~10:57’00)