2020 第2回 公式合同テスト 
3月24日(火) / 3月25日(水)
富士スピードウェイ : 4.563km
Session 1|Session 2|Session 3|Session 4
 
Session 1 Result
2020-3-24 09:00~11:00
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Entrant / Engine | Best Time | Laps | Gap | Delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’21.342 | 36 | 201.947km/h | |
| 2 | 64 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.396 | 28 | 0.054 | 0.054 | 
| 3 | 5 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.480 | 26 | 0.084 | 0.138 | 
| 4 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.532 | 32 | 0.052 | 0.190 | 
| 5 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’21.605 | 38 | 0.073 | 0.263 | 
| 6 | 6 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.640 | 27 | 0.035 | 0.298 | 
| 7 | 4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’21.696 | 40 | 0.056 | 0.354 | 
| 8 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.024 | 39 | 0.328 | 0.682 | 
| 9 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’22.298 | 28 | 0.274 | 0.956 | 
| 10 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’22.405 | 15 | 0.107 | 1.063 | 
| 11 | 65 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.488 | 36 | 0.083 | 1.146 | 
| 12 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’22.504 | 34 | 0.016 | 1.162 | 
| 13 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.798 | 35 | 0.294 | 1.456 | 
| 14 | 1 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.826 | 33 | 0.028 | 1.484 | 
| 15 | 51 | シャルル・ミレッシ Charles Milesi | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.026 | 34 | 0.200 | 1.684 | 
| 16 | 50 | セルジオ・セッテ・カマラ Sergio Sette Camara | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.268 | 41 | 0.242 | 1.926 | 
| 17 | 15 | ユーリ・ビップス Jüri Vips | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.282 | 33 | 0.014 | 1.940 | 
| 18 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’23.490 | 14 | 0.208 | 2.148 | 
| 19 | 12 | タチアナ・カルデロン Tatiana Calderón | THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.190 | 29 | 1.700 | 3.848 | 
| 20 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | ||||
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ


 
            


























 
            




