2022 Driver Standings
Rank. | No. | Driver | Total | Rd.1 Fuji |
Rd.2 Fuji |
Rd.3 Suzuka |
Rd.4 AP |
Rd.5 Sugo |
Rd.6 Fuji |
Rd.7 Motegi |
Rd.8 Motegi |
Rd.9 Suzuka |
Rd.10 Suzuka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 154 | 15 | 3+20 | 3+15 | 3+8 | 3+11 | 1+11 | 11 | 1+8 | 3+15 | 3+20 |
2 | 4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 89 | 11 | 1+8 | 15 | 2+20 | 2+15 | 2+5 | 8 | |||
3 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | 87 | 1+20 | 15 | 4 | 20 | 4 | 15 | 2 | 6 | ||
4 | 37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | 64 | 6 | 2+11 | 2+6 | 5 | 8 | 3 | 2+6 | 2+11 | ||
5 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 61 | 5 | 11 | 1+5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | |
6 | 15 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | 57 | 3(QF) | 1+1 | 4 | 1 | 20 | 4 | 3 | 20 | ||
7 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 43 | 8 | 5 | 3(QF) | 2 | 20 | 5 | ||||
8 | 65 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 43 | 4 | 15 | 1 | 1(QF) | 3+6 | 1+8 | 4 | |||
9 | 6 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | 33 | 4 | 3 | 2 | 1+6 | 1 | 16 | ||||
10 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 32 | 2 | 2 | 3+20 | 5 | ||||||
11 | 38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 30 | 3 | 2+15 | 6 | 1 | 3 | |||||
12 | 53 | 佐藤 蓮 Ren Sato | 25 | 2+2 | 1 | 5 | 4 | 11 | |||||
13 | 50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | 21 | 20 | 1 | ||||||||
14 | 55 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | 21 | 1 | 6 | 11 | 3 | ||||||
15 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 19 | 8 | 2(QF) | 4 | 5 | ||||||
16 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||
17 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 9 | 2 | 6 | 1 | |||||||
18 | 39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
19 | 12 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 3 | 3 | |||||||||
20 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | 3 | 3 | |||||||||
14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima |
*表中ポイント数字の左側またはQF表示 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
選手権ポイント
順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
予選 | 3 | 2 | 1 |
- 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
- ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが2名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
(ルーキー:SFの決勝レース出走回数が積算で4戦未満のドライバー) - チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。