Round5 Twin Ring Motegi
公式予選 8月17日(土) / 決勝レース 8月18日(日)
ツインリンクもてぎ : 4.801 km ☓ 52Laps(249.672km) or 90min.
フリー走行 1回目
2019-08-17 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Time | Gap | Diff | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.793 | 186.27km/h | 20/20 | |
2 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’32.937 | 0.144 | 0.144 | 13/13 |
3 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.212 | 0.419 | 0.275 | 18/18 |
4 | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.229 | 0.436 | 0.017 | 16/16 |
5 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.254 | 0.461 | 0.025 | 20/22 |
6 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.287 | 0.494 | 0.033 | 7/19 |
7 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.423 | 0.630 | 0.136 | 15/15 |
8 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.490 | 0.697 | 0.067 | 17/21 |
9 | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.606 | 0.813 | 0.116 | 17/18 |
10 | 65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.742 | 0.949 | 0.136 | 19/19 |
11 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.835 | 1.042 | 0.093 | 16/22 |
12 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.872 | 1.079 | 0.037 | 13/19 |
13 | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.885 | 1.092 | 0.013 | 19/19 |
14 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.897 | 1.104 | 0.012 | 12/17 |
15 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.968 | 1.175 | 0.071 | 5/18 |
16 | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.968 | 1.175 | 0.000 | 19/22 |
17 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.311 | 1.518 | 0.343 | 18/18 |
18 | 17 | 塚越 広大 Kodai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.343 | 1.550 | 0.032 | 18/23 |
19 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’34.455 | 1.662 | 0.112 | 12/12 |
20 | 15 | パトリシオ・オワード Patricio O’Ward | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.487 | 1.694 | 0.032 | 19/21 |
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
※ ビクトリーコーナー付近のストップ車両回収のため、10時17分40秒から4分20秒間赤旗中断とした。