Round3 SPORTSLAND SUGO
公式予選 6月22日(土) / 決勝レース 6月23日(日)
スポーツランドSUGO : 3.704km x 68Laps(251.872km)
フリー走行 1回目
2019-06-22 WEATHER:Cloudy COURSE:Wet/Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.284 | 16/17 | ||
2 | 1 | 山本尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.471 | 0.187 | 0.187 | 7/21 |
3 | 18 | 小林可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.533 | 0.249 | 0.062 | 16/26 |
4 | 65 | 牧野任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.543 | 0.259 | 0.010 | 14/15 |
5 | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.601 | 0.317 | 0.058 | 24/24 |
6 | 3 | 山下健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.613 | 0.329 | 0.012 | 23/24 |
7 | 16 | 野尻智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.641 | 0.357 | 0.028 | 13/25 |
8 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.650 | 0.366 | 0.009 | 20/21 |
9 | 36 | 中嶋一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.690 | 0.406 | 0.040 | 23/24 |
10 | 38 | 石浦宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.769 | 0.485 | 0.079 | 20/21 |
11 | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.854 | 0.570 | 0.085 | 12/23 |
12 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’05.916 | 0.632 | 0.062 | 9/21 |
13 | 5 | 福住仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.953 | 0.669 | 0.037 | 6/23 |
14 | 4 | 国本雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.003 | 0.719 | 0.005 | 18/19 |
15 | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.113 | 0.829 | 0.110 | 19/20 |
16 | 17 | 塚越広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.221 | 0.937 | 0.108 | 6/21 |
17 | 8 | 大嶋和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.228 | 0.944 | 0.007 | 16/16 |
18 | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.369 | 1.085 | 0.141 | 18/18 |
19 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.217 | 1.933 | 0.848 | 10/22 |
20 | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’08.314 | 3.030 | 1.097 | 12/16 |
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
赤旗中断 9:44:41~9:54:00