2023 Driver Standings
Rank. | No. | Driver | Total | Rd.1 Fuji |
Rd.2 Fuji |
Rd.3 Suzuka |
Rd.4 AP |
Rd.5 Sugo |
Rd.6 Fuji |
Rd.7 Motegi |
Rd.8 Motegi |
Rd.9 Suzuka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | リアム・ローソン Liam Lawson | 57 | 1+20 | 6 | 8 | 2+20 | |||||
2 | 37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | 53 | 2+6 | 2+8 | 20 | 15 | |||||
3 | 38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 46 | 15 | 2+15 | 3+11 | ||||||
4 | 1 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 42 | 3+15 | 3+20 | 1(QF) | – | |||||
5 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | 28 | 11 | 11 | 6 | ||||||
6 | 3 | 山下健太 Kenta Yamashita | 25 | 11 | 6 | 8 | ||||||
7 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | 11 | 5 | 2 | 4 | ||||||
8 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 10 | 8 | 2 | |||||||
9 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 8 | 3 | 5 | |||||||
10 | 12 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
11 | 55 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 8 | 4 | 1 | 3(QF) | ||||||
12 | 39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 7 | 1 | 5 | 1(QF) | ||||||
13 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 5 | 5 | ||||||||
14 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | 5 | 1 | 4 | |||||||
15 | 53 | ジェム・ブリュクバシェ | 5 | 3 | 2 | |||||||
16 | 36 | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | 3 | 3 | ||||||||
17 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 2 | 2 | ||||||||
18 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 1 | 1 | ||||||||
1 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | 0 | ||||||||||
6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | 0 | ||||||||||
19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 0 | ||||||||||
50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | 0 | ||||||||||
51 | ラウル・ハイマン Raoul Hyman | 0 |
*表中ポイント数字の左側またはQF表示 : 予選ポイント 右側:決勝ポイント
選手権ポイント
順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
予選 | 3 | 2 | 1 |
- 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
- ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが2名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
(ルーキー:SFの決勝レース出走回数が積算で4戦未満のドライバー) - チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。