Round6 SPORTSLAND SUGO
公式予選9月23日(土) / 決勝レース9月24日(日)
スポーツランドSUGO : 3.704 km
Entry List
| No. | Driver | Birthdate/Nat. | Car Name | Team/Engine | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 1990.9.12 日本/神奈川県 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | P.MU / CERUMO · INGING TOYOTA RI4A | 
| 2 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | 1981.4.23 日本/東京都 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | |
| 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | 1994.8.19 ニュージーランド | FUJI×raffinee KONDO SF14 | KONDO RACING TOYOTA RI4A | 
| 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 日本/千葉県 | FUJI×raffinee KONDO SF14 | |
| 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト Felix Rosenqvist | 1991.11.7 スウェーデン | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA RI4A | 
| 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 1987.4.30 日本/群馬県 | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | |
| 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | 1986.11.20 日本/栃木県 | REAL SF14 | REAL RACING Honda HR-417E | 
| 15 | ピエール・ガスリー Pierre Gasly | 1996.2.7 フランス | TEAM MUGEN SF14 | TEAM MUGEN Honda HR-417E | 
| 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 1988.7.11 日本/栃木県 | TEAM MUGEN SF14 | |
| 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 1986.9.13 日本/兵庫県 | KCMG Elyse SF14 | KCMG TOYOTA RI4A | 
| 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 1987.12.29 日本/東京都 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A | 
| 20 | ヤン・マーデンボロー Jann Mardenborough | 1991.9.9 イギリス | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | |
| 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | 1981.11.19 ドイツ | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A | 
| 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | 1985.1.11 日本/愛知県 | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 | |
| 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 日本/茨城県 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR-417E | 
| 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | 1984.6.1 日本/東京都 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | |
| 50 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | 1980.8.1 日本/群馬県 | B-Max Racing team SF14 | B-Max Racing team Honda HR-417E | 
| 64 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | 1989.1.29 日本/愛知県 | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | TCS NAKAJIMA RACING Honda HR-417E | 
| 65 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | 1977.1.14 インド | TCS NAKAJIMA RACING SF14 | 
参加台数:19台 | シャシー:SF14 | タイヤ:ヨコハマ
:Leader’s Red 搭載 (ランキングトップのドライバーに与えられる赤いオーバーテイクランプ)


 
            


























 
            




