Round7 Suzuka Circuit
公式予選 10月27日(土) / 決勝レース 10月28日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807km x 43Laps(249.701km)
公式予選
2018-10-27 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’38.477 | 1’38.008 | 1’37.909 |
2 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.460 | 1’38.286 | 1’38.193 |
3 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.826 | 1’38.095 | 1’38.300 |
4 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.068 | 1’38.511 | 1’38.435 |
5 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’38.575 | 1’38.180 | 1’38.524 |
6 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.185 | 1’38.323 | 1’38.553 |
7 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.022 | 1’38.454 | 1’42.751 |
8 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’38.715 | 1’38.570 | 1’58.156 |
9 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.941 | 1’38.597 | |
10 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’38.853 | 1’38.680 | |
11 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.407 | 1’38.761 | |
12 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.467 | 1’38.786 | |
13 | 15 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’39.082 | 1’38.888 | |
14 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.479 | 1’39.220 | |
15 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.492 | ||
16 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’39.654 | ||
17 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.717 | ||
18 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’39.717 | 以上予選通過 | |
19 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 2’04.858 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
予選通過基準タイム (107%) 1’45.370