Round3 SPORTSLAND SUGO
公式予選 6月22日(土) / 決勝レース 6月23日(日)
スポーツランドSUGO : 3.704km x 68Laps(251.872km)
決勝
2019-6-23 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Time | Delay | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1h27’37.593 | 68 | |
2 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’40.720 | 3.127 | 68 |
3 | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1h27’42.413 | 4.820 | 68 |
4 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’43.214 | 5.621 | 68 |
5 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1h27’45.653 | 8.060 | 68 |
6 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’45.742 | 8.149 | 68 |
7 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’47.654 | 10.061 | 68 |
8 | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’48.944 | 11.351 | 68 |
9 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1h27’49.923 | 12.330 | 68 |
10 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’50.329 | 12.736 | 68 |
11 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’51.800 | 14.207 | 68 |
12 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’52.882 | 15.289 | 68 |
13 | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1h28’18.313 | 40.720 | 68 | 1h27’43.313 + 35秒 |
14 | 65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1h28’28.333 | 50.740 | 68 | 1h27’53.333 + 35秒 |
15 | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1h27’45.101 | 1 Lap | 67 |
16 | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’49.405 | 1 Lap | 67 |
17 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h27’57.265 | 1 Lap | 67 | 以上完走 |
18 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1h12’46.044 | 10 Laps | 58 | 1h27’11.044 + 35秒 |
19 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1h04’10.630 | 13 Laps | 55 |
20 | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 56’53.306 | 19 Laps | 49 |
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
参加台数:20台 出走台数:20台 完走台数:17台
ベストラップ: No.50 Lucas Auer 1’08.048 4/68 195.969km/h
SC導入(1回目):15:28:25~15:38:05
SC導入(2回目):15:38:29~15:48:00
※No.65の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章5条(ピットレーン出口の白線カット)違反により、競技結果に対し、35秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 15:33)
※No.39の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11(SC中のスピン)違反により、競技結果に対し、35秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 15:49)
※No.64の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.10(SCリスタート違反)により競技結果に対し35秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 16:06
ベストラップ: No.50 Lucas Auer 1’08.048 4/68 195.969km/h
SC導入(1回目):15:28:25~15:38:05
SC導入(2回目):15:38:29~15:48:00
※No.65の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章5条(ピットレーン出口の白線カット)違反により、競技結果に対し、35秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 15:33)
※No.39の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11(SC中のスピン)違反により、競技結果に対し、35秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 15:49)
※No.64の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.10(SCリスタート違反)により競技結果に対し35秒加算のペナルティが科された。(裁定時刻 16:06