Round 1/2
Fuji Speedway
4月8日(金) 〜 4月10日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
4月8日(金) 〜 4月10日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
INFORMATION
開催概要
大会名称 | 2022年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦 第2戦 |
---|---|
開催日程 | 2022年4月8日(金) フリー走行 2022年4月9日(土) 第1戦予選/決勝 2022年4月10日(日) 第2戦予選/決勝 |
同日開催 | 2022年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦・第2戦・第3戦 2021 TCR Japan Series Rd.1 2022年 N-ONE OWNER’S CUP Rd.2 |
開催サーキット | 富士スピードウェイ レーシングコース(4.563km) |
主催 | 富士スピードウェイ株式会社/FISCOクラブ(FISCO-C) |
公認 | 国際自動車連盟(FIA)/一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 | 株式会社日本レースプロモーション(JRP)/一般社団法人SFLアソシエーション(SFLA)/日本TCRマネジメント株式会社(TCRJ)/Hondaワンメイクレース事務局(HORD) |
後援 | 静岡県小山町/御殿場市/裾野市/公益社団法人静岡県観光協会/小山町観光協会/一般社団法人御殿場市観光協会/一般社団法人裾野市観光協会/静岡朝日テレビ |
チケット
タイムスケジュール (3/24現在)
4.8(金) | ||
---|---|---|
08:00 – 09:30 | SFL 専有走行 | |
09:40 – 10:10 | TCRJ 専有走行 | |
10:20 – 10:50 | N-ONE 専有走行 | |
11:00 – 11:30 | TCRJ 専有走行 | |
12:30 – 14:00 | SFL 専有走行 | |
14:10 – 15:40 | SUPER FORMULA 専有走行 | |
15:50 – 16:20 | TCRJ 専有走行 | |
16:30 – 17:00 | N-ONE 専有走行 |
4.9(土)開幕戦予選/決勝 | ||
---|---|---|
08:00 – 08:40 | TCRJ 予選Q1/Q2 | |
08:50 – 09:20 | SFL 予選 | |
09:30 – 09:40 (Q1/Gr.A) 09:45 – 09:55 (Q1/Gr.B) 10:05 – 10:12 (Q2) | SUPER FORMULA 開幕戦 公式予選 | |
10:30 – 10:50 | N-ONE 予選 | |
11:10 – 11:50 | ピットビューイング | |
12:10 – | SUPER FORMULA LIGHTS 第1戦 決勝(21 Laps) | |
13:40 – | SUPER FORMULA 開幕戦 決勝(スタート時刻14:30 41 Laps or 75min.) | |
16:15 – | TCRJ Race1(23mins+1 Lap) | |
17:20 – | FSW体験走行 |
4.10(日)第2戦予選/決勝 | ||
---|---|---|
08:05 – 08:20 | TCRJ Race2(23mins+1 Lap) | |
09:05 – | SUPER FORMULA LIGHTS 第2戦 決勝(15 Laps) | |
10:25 – 10:35 (Q1/Gr.A) 10:40 – 10:50 (Q1/Gr.B) 11:00 – 11:07 (Q2) | SUPER FORMULA 第2戦 公式予選 | |
11:30 – 12:10 | ピットビューイング | |
12:30 – | N-ONE 決勝(7 Laps) | |
13:40 – | SUPER FORMULA 第2戦 決勝(スタート時刻14:30 41 Laps or 75min.) | |
16:15 – | SUPER FORMULA LIGHTS 第3戦 決勝(15 Laps) |
SF NEXT50ステージ
4月9日(土) | イベントステージ | 出演者 | MC |
---|---|---|---|
8:30 | オープニングステージ | 笠原美香 | |
9:00 | 富士スピードウェイイメージガール クレインズステージ | クレインズ | |
9:25 | SF予選 SFgoライブ | 笠原美香 | |
10:45 | ポールポジションドライバーコメント配信(ビジョン放映) | ポールポジション獲得ドライバー | 笠原美香 |
11:10 | ピットビューイングリポート | 笠原美香/水村リア | |
11:40 | コースレコードタイヤセレモニー | 野尻智紀 | ピエール北川 |
12:10 | 決勝直前トーク | 調整中 | 笠原美香 |
12:40 | チームPRステージ | 各チームのレースクイーン他 | 笠原美香 |
13:25 | 予選公式記者会見(ビジョン放映) | ||
13:50 | 決勝グリッドリポート(ビジョン放映) | 笠原美香 | |
14:25 | SF決勝 SFgoライブ | 笠原美香 | |
15:50 | 表彰式(ビジョン放映) | ||
16:10 | テクノロジーラボラトリー | 優勝チームエンジニア | 両角岳彦/笠原美香 |
16:40 | 優勝ドライバートーク | 優勝ドライバー | ピエール北川/笠原美香 |
4月10日(日) | イベントステージ | 出演者 | MC |
---|---|---|---|
8:30 | オープニングステージ | 笠原美香 | |
8:40 | 富士スピードウェイイメージガール クレインズステージ | クレインズ | |
9:00 | JRP公式記者会見「サタデーミーティング」(ビジョン放映) | ||
9:45 | チームPRステージ | 各チームのレースクイーン他 | 笠原美香 |
10:20 | SF予選 SFgoライブ | 笠原美香 | |
11:40 | ピットビューイングレポート | 笠原美香 | |
12:10 | 決勝直前トーク | 調整中 | 笠原美香 |
12:40 | 「SF NEXT50」トークセッション | 永井洋治テクニカル・ディレクター | 笠原美香 |
13:10 | ポールポジションドライバーコメント配信(ビジョン放映) | ポールポジション獲得ドライバー | 笠原美香 |
13:25 | 予選公式記者会見(ビジョン放映) | ||
13:50 | 決勝グリッドリポート(ビジョン放映) | ||
14:25 | SF決勝 SFgoライブ | 笠原美香 | |
15:50 | 表彰式(ビジョン放映) | ||
16:10 | テクノロジーラボラトリー | 優勝チームエンジニア | 両角岳彦/笠原美香 |
16:40 | 優勝ドライバートーク | 優勝ドライバー | ピエール北川/笠原美香 |
敬称略
- 各イベントのタイムスケジュール、出演者、ゲスト等については変更となる場合があります。
- ステージイベントの内容は事前に予告なく変更、中止になる場合がございます。予めご了承ください。