Round 8 Suzuka
10月28日(土) / 10月29日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|FP1|予選|決勝|
 
Qualifying
2023-10-28
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.575 | 1’37.292 | |||
| 2 | 37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.873 | 1’37.599 | |||
| 3 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.880 | 1’37.637 | |||
| 4 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.916 | 1’37.706 | |||
| 5 | 38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.821 | 1’37.717 | |||
| 6 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’37.782 | 1’37.856 | |||
| 7 | 15 | リアム・ローソン Liam Lawson | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.822 | 1’37.878 | |||
| 8 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.102 | 1’37.935 | |||
| 9 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’38.015 | 1’38.222 | |||
| 10 | 50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.351 | 1’38.840 | |||
| 11 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.166 | 2’08.056 | |||
| 12 | 12 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.270 | 2’08.836 | |||
| 13 | 39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.376 | ||||
| 14 | 55 | ジェム・ブリュクバシェ Cem Bolukbasi | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.576 | ||||
| 15 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.524 | ||||
| 16 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’38.843 | ||||
| 17 | 53 | 大草りき Riki Okusa | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.797 | ||||
| 18 | 36 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’38.980 | ||||
| 19 | 51 | ラウル・ハイマン Raoul Hyman | B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.802 | ||||
| 20 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’39.046 | ||||
| ***** 以上予選通過(A Gr.1’44.668 – 107% B Gr.1’44.405 – 107%) ***** | ||||||||
| 64 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’47.715 | |||||
| 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’49.073 | |||||
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:22台 Start:22台 
 
(Q1A)Start :09:30’00   Finish :09:40’00 (Q1B)Start :09:45’00   Finish :09:55’00 (Q2)Start :10:05’00   Finish :10:26’00
No.65は、Q2進出車両の最後尾グリッドとする (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第27条7. (公式予選中の赤旗原因車両))
 


 
            


























 
            




