Round3 SPORTSLAND SUGO
公式予選 6月22日(土) / 決勝レース 6月23日(日)
スポーツランドSUGO : 3.704km x 68Laps(251.872km)
フリー走行 2回目
2019-06-23 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.630 | 6/19 | ||
2 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.699 | 0.069 | 0.069 | 6/16 |
3 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.702 | 0.072 | 0.003 | 7/20 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’06.917 | 0.287 | 0.215 | 8/23 |
5 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.992 | 0.362 | 0.075 | 4/20 |
6 | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.035 | 0.405 | 0.043 | 5/22 |
7 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.150 | 0.520 | 0.115 | 12/21 |
8 | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.161 | 0.531 | 0.011 | 7/23 |
9 | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.216 | 0.586 | 0.055 | 3/20 |
10 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.348 | 0.718 | 0.132 | 13/21 |
11 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.365 | 0.735 | 0.017 | 10/20 |
12 | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.416 | 0.786 | 0.051 | 6/20 |
13 | 65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.426 | 0.796 | 0.010 | 5/19 |
14 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.441 | 0.811 | 0.015 | 6/17 |
15 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.665 | 1.035 | 0.224 | 15/20 |
16 | 17 | 塚越広大 Kodai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.705 | 1.075 | 0.040 | 15/21 |
17 | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.711 | 1.081 | 0.006 | 6/18 |
18 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’07.937 | 1.307 | 0.226 | 5/18 |
19 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.955 | 1.325 | 0.018 | 5/21 |
20 | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’08.142 | 1.512 | 0.187 | 15/15 |
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ