Round5 Twin Ring Motegi
公式予選 8月17日(土) / 決勝レース 8月18日(日)
ツインリンクもてぎ : 4.801 km ☓ 52Laps(249.672km) or 90min.
決勝
2019-08-18 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:22’51.411 | 51 | |
2 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:22’54.383 | 2.972 | 51 |
3 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:23’01.182 | 6.799 | 51 |
4 | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:23’07.725 | 6.543 | 51 |
5 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:23’10.079 | 2.354 | 51 |
6 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:23’19.850 | 9.771 | 51 |
7 | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1:23’34.534 | 14.684 | 51 |
8 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1:23’35.111 | 0.577 | 51 |
9 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:23’35.372 | 0.261 | 51 |
10 | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:23’36.018 | 0.646 | 51 |
11 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:23’36.730 | 0.712 | 51 |
12 | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:23’37.417 | 0.687 | 51 |
13 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:23’38.056 | 0.639 | 51 |
14 | 15 | パトリシオ・オワード Patricio O’Ward | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1:23’40.298 | 2.242 | 51 |
15 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:23’41.251 | 0.953 | 51 |
16 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:23’52.149 | 10.898 | 51 |
17 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:24’01.712 | 9.563 | 51 |
18 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:24’04.225 | 2.513 | 51 |
19 | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1:24’19.150 | 14.925 | 51 | 以上規定周回数45周 |
20 | 65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 8’26.909 | 46Laps | 5 |
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
参加台数:20台 出走台数:20台 完走台数:19台
※2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第31条 10―3)(スタートディレイ)により、決勝周回数を51周とした。
開始時刻: 14:28’33 終了時刻: 15:51’25
BEST TIME № 7 アーテム・マルケロフ UOMO SUNOCO SF19 1’35.282 3/51 181.41km/h
※2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第31条 10―3)(スタートディレイ)により、決勝周回数を51周とした。
開始時刻: 14:28’33 終了時刻: 15:51’25
BEST TIME № 7 アーテム・マルケロフ UOMO SUNOCO SF19 1’35.282 3/51 181.41km/h