Round2 Autopolis
公式予選 5月18日(土) / 決勝レース 5月19日(日)
オートポリス インターナショナルレーシングコース: 4.674km x 54Laps(252.396km) or 90 min.
決勝
2019-5-19 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Total Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:30’29.891 | 167.177km/h | 54 | |
2 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:30’33.524 | 3.633 | 3.633 | 54 |
3 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:30’37.265 | 7.374 | 3.741 | 54 |
4 | 65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:30’47.485 | 17.594 | 10.220 | 54 |
5 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:30’48.630 | 18.739 | 1.145 | 54 |
6 | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:30’59.673 | 29.782 | 11.043 | 54 |
7 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’00.665 | 30.774 | 0.992 | 54 |
8 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’02.334 | 32.443 | 1.669 | 54 |
9 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’03.949 | 34.058 | 1.615 | 54 |
10 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’04.468 | 34.577 | 0.519 | 54 |
11 | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1:31’05.370 | 35.479 | 0.902 | 54 |
12 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’08.021 | 38.130 | 2.651 | 54 |
13 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’08.178 | 38.287 | 0.157 | 54 |
14 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’18.501 | 48.610 | 10.323 | 54 |
15 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:31’25.973 | 56.082 | 7.472 | 54 |
16 | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’37.399 | 1’07.508 | 11.426 | 54 |
17 | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1:31’07.502 | 1Lap | 1Lap | 53 |
18 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1:31’08.828 | 1Lap | 1.326 | 53 | 以上完走(48Laps) |
19 | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.949 | 53Laps | 52Laps | 1 |
20 | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | スタートのみ |
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
Fastest Lap
1’30.777 (14 / 54) 185.360 km/h Yuhi Sekiguchi / ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19
Start Time :14:03’40 Finish Time :15:34’09.891
No.7は、2019全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第26条6.違反により、訓戒および罰金20,000円を科した。
1’30.777 (14 / 54) 185.360 km/h Yuhi Sekiguchi / ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19
Start Time :14:03’40 Finish Time :15:34’09.891
No.7は、2019全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第26条6.違反により、訓戒および罰金20,000円を科した。