Official & Rookie Driver Test
Session 1/2 12月7日(水)
Session 3/4 12月8日(木)
鈴鹿サーキット : 5.807km
Session 1/2 12月7日(水)
Session 3/4 12月8日(木)
鈴鹿サーキット : 5.807km
Entry List(12月5日現在)
| No. | Driver | Birthdate/Nat. | Ent./Eng. |
|---|---|---|---|
| 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 千葉県 | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F |
| 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | 1999.4.17 神奈川県 | |
| 5 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | 1994.5.25 埼玉県 | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
| 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | 1999.6.16 京都府 | |
| 7A | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | 1986.9.13 兵庫県 | KCMG TOYOTA/TRD 01F |
| 7B | 野中 誠太 Seita Nonaka | 2000.10.25 埼玉県 | |
| 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 1990.9.12 神奈川県 | |
| 12A | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 徳島県 | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E |
| 12B | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | 1999.3.17 三重県 | |
| 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 1987.4.30 群馬県 | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F |
| 15 | リアム・ローソン Liam Lawson | 2002.2.11 ニュージーランド | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E |
| 19 | イゴール・フラガ Igor Fraga | 1998.9.26 ブラジル | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F |
| 20A | 平川 亮 Ryo Hirakawa | 1994.3.7 広島県 | |
| 20B | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 1987.12.29 東京都 | |
| 33 | ジェム・ボリュクバシ Cem Bölükbaşı | 1998.2.9 トルコ | TEAM TBD HONDA/M-TEC HR-417E |
| 36A | ジュリアーノ・アレジ Giuliano Alesi | 1999.9.20 フランス | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F |
| 36B | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | 1996.4.24 群馬県 | |
| 37 | 宮田 莉朋 Ritomo Miyata | 1999.8.10 神奈川県 | |
| 38 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1995.5.21 埼玉県 | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F |
| 39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 1999.7.9 大阪府 | |
| 50 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | 1993.10.13 埼玉県 | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E |
| 51 | ラウル・ハイマン Raoul Hyman | 1996.5.12 イギリス | |
| 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 1988.7.11 栃木県 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E |
| 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | 2001/8/5 神奈川県 |
エントリー台数:20台 | シャシー:SF19 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:6チーム
トヨタエンジン使用チーム:6チーム
Session ① 8:45 ~ 10:45 / Session ② 14:00 ~ 16:00
Session ③ 9:00 ~ 11:00 / Session ④ 14:00 ~ 16:00
Session ③ 9:00 ~ 11:00 / Session ④ 14:00 ~ 16:00
