Round5 TWIN RING MOTEGI
公式予選 8月18日(土) / 決勝レース 8月19日(日)
ツインリンクもてぎ (4.801km)
決勝
2018-08-19 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Total Time | Delay | Gap/h | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:24’19.998 | 177.63km/h | 1’35.734 | |
2 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:24’22.722 | 2.724 | 2.724 | 1’34.912 |
3 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:24’46.452 | 26.454 | 23.730 | 1’34.849 |
4 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:24’49.573 | 29.575 | 3.121 | 1’35.709 |
5 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:24’58.816 | 38.818 | 9.243 | 1’35.015 |
6 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’01.641 | 41.643 | 2.825 | 1’36.359 |
7 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’03.616 | 43.618 | 1.975 | 1’36.068 |
8 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’10.751 | 50.753 | 7.135 | 1’36.231 |
9 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’12.037 | 52.039 | 1.286 | 1’36.766 |
10 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’24.528 | 1’04.530 | 12.491 | 1’36.076 |
11 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’28.648 | 1’08.650 | 4.120 | 1’36.612 |
12 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’29.147 | 1’09.149 | 0.499 | 1’35.389 |
13 | 18 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’30.108 | 1’10.110 | 0.961 | 1’36.174 |
14 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’30.995 | 1’10.997 | 0.887 | 1’35.223 |
15 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’39.078 | 1’19.080 | 8.083 | 1’35.731 |
16 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’39.673 | 1’19.675 | 0.595 | 1’36.704 |
17 | 15 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’41.455 | 1’21.457 | 1.782 | 1’34.758 |
18 | 36 | J.P.デ・オリベイラ J.P.de・Oliveira | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’48.337 | 1’28.339 | 6.882 | 1’35.467 |
19 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 50 | 1:25’35.934 | 2Laps | 2Laps | 1’37.083 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
開始時刻: 14:18:57
終了時刻: 15:43:16
レース中のベストタイム No.15 福住 仁嶺 TEAM MUGEN SF14 1’34.758(4/52)182.41km/h
規定周回数 46
終了時刻: 15:43:16
レース中のベストタイム No.15 福住 仁嶺 TEAM MUGEN SF14 1’34.758(4/52)182.41km/h
規定周回数 46