Round4 Fuji Speedway
公式予選 7月13日(土) / 決勝レース 7月14日(日)
富士スピードウェイ : 4.563km x 55Laps(250.965km) or 95min.
決勝
2019-7-14 WEATHER:Rain COURSE:Wet
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Time | Delay | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | アレックス・パロウ Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:36’27.150 | 13 Laps | 53 |
2 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:36’40.509 | 13.359 | 53 |
3 | 37 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:36’41.830 | 14.680 | 53 |
4 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1:37’17.725 | 50.575 | 53 |
5 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:37’18.483 | 51.333 | 53 |
6 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:37’19.598 | 52.448 | 53 |
7 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:37’23.082 | 55.932 | 53 |
8 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:37’37.113 | 1’09.963 | 53 |
9 | 5 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:37’38.585 | 1’11.435 | 53 |
10 | 65 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:37’46.018 | 1’18.868 | 53 |
11 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:37’49.860 | 1’22.710 | 53 |
12 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:37’54.871 | 1’27.721 | 53 |
13 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:35’58.886 | 1Lap | 52 |
14 | 15 | パトリシオ・オワード Patricio O’Ward | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1:36’45.333 | 1Lap | 52 |
15 | 4 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:36’58.335 | 1Lap | 52 |
16 | 51 | ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1:37’27.581 | 1Lap | 52 |
17 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:36’35.028 | 2Laps | 51 |
18 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:37’41.791 | 2Laps | 51 |
19 | 7 | アーテム・マルケロフ Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:37’00.444 | 3Laps | 50 | 以上完走(規定周回数 47Laps) |
20 | 50 | ルーカス・アウアー Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1:38’00.821 | 13Laps | 40 |
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ
参加台数:20台 出走台数:20台 完走台数:19台
ファステストラップ: No.64 Alex Palou 1’42.135 13/53 160.834km/h
SCスタート:13:45
SC導入時刻:13:45~13:54 スタート~3Laps
本大会にて実施したドーピング検査の分析結果により、JAFが競技結果成績に訂正を行うことがあります
Car No.20は、H項(SCリスタート)違反により、ドライビングスルーペナルティを科す
ファステストラップ: No.64 Alex Palou 1’42.135 13/53 160.834km/h
SCスタート:13:45
SC導入時刻:13:45~13:54 スタート~3Laps
本大会にて実施したドーピング検査の分析結果により、JAFが競技結果成績に訂正を行うことがあります
Car No.20は、H項(SCリスタート)違反により、ドライビングスルーペナルティを科す