Round2 Okayama international Circuit
Race 1 & Qualyfing 05-27 sat / Race 2 & Qualyfing 05-28 sun
Okayama international Circuit:3.703km
Race1
2017-05-27
Weather: Cloudy Course: Dry
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 37’58.782 | 175.499km/h | 1’15.233 |
2 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’00.730 | 1.948 | 1’15.307 |
3 | 3 | Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’06.568 | 7.786 | 1’15.298 |
4 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’10.340 | 11.558 | 1’15.258 |
5 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E |
30 | 38’13.701 | 14.919 | 1’15.689 |
6 | 20 | Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’14.274 | 15.492 | 1’15.463 |
7 | 4 | Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’16.278 | 17.496 | 1’15.467 |
8 | 2 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’17.534 | 18.752 | 1’15.620 |
9 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’24.151 | 25.369 | 1’15.845 |
10 | 1 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’27.747 | 28.965 | 1’15.439 |
11 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E |
30 | 38’29.911 | 31.129 | 1’16.031 |
12 | 7 | Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’31.649 | 32.867 | 1’15.072 |
13 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14 Honda HR-417E |
30 | 38’36.189 | 37.407 | 1’16.184 |
14 | 41 | Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-417E |
30 | 38’36.805 | 38.023 | 1’15.912 |
15 | 8 | Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
30 | 38’38.846 | 40.064 | 1’16.046 |
16 | 64 | Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E |
30 | 38’42.896 | 44.114 | 1’15.859 |
17 | 65 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E |
30 | 38’44.453 | 45.671 | 1’15.330 |
18 | 50 | Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14 Honda HR-417E |
29 | 38’48.525 | 1 Lap | 1’15.727 |
19 | 15 | Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E |
29 | 38’54.342 | 1 Lap | 1’15.374 |
Chassis: SF14 / Tire: Yokohama
Start: 15:33’45
Finish: 16:11’43
FASTEST LAP:
No.7 Felix Rosenqvist / SUNOCO TEAM LEMANS SF14 1’15.072 (30/30) 177.574km/h