Round3 Fuji Speedway
Qualifying 07-08 sat / Race 07-09 sun
Fuji Speedway : 4.563 km
Race
2017-07-09
Weather: Fine Course: Dry
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | BestTime | Delay | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
55 | 1:20’09.046 | 187.642km/h | 1’25.663 |
2 | 7 | Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
55 | 1:20’16.315 | 7.269 | 1’25.581 |
3 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
55 | 1:20’31.888 | 22.842 | 1’26.156 |
4 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
55 | 1:20’50.832 | 41.786 | 1’26.625 |
5 | 15 | Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E |
55 | 1:20’50.867 | 41.821 | 1’26.252 |
6 | 41 | Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-417E |
55 | 1:20’52.430 | 43.384 | 1’26.481 |
7 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
55 | 1:20’53.113 | 44.067 | 1’26.737 |
8 | 20 | Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
55 | 1:20’53.407 | 44.361 | 1’26.552 |
9 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E |
55 | 1:20’53.956 | 44.910 | 1’26.790 |
10 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14 Honda HR-417E |
55 | 1:20’55.238 | 46.192 | 1’26.843 |
11 | 64 | Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E |
55 | 1:21’12.893 | 1’03.847 | 1’26.949 |
12 | 8 | Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
55 | 1:21’13.595 | 1’04.549 | 1’26.735 |
13 | 50 | Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14 Honda HR-417E |
55 | 1:21’15.563 | 1’06.517 | 1’26.755 |
14 | 65 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E |
55 | 1:21’23.551 | 1’14.505 | 1’26.824 |
15 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A |
55 | 1:21’30.220 | 1’21.174 | 1’26.308 | Not Classified |
– | 4 | Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
46 | 1:08’46.143 | 9Laps | 1’26.669 |
– | 1 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
36 | 56’07.889 | 19Laps | 1’26.093 |
– | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E |
25 | 38’52.625 | 30Laps | 1’26.455 |
– | 3 | Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
1 | 1’35.160 | 54Laps |
Chassis: SF14 / Tire: Yokohama
Start: 14:13’43
Finish: 15:33’52.046
No.7 Felix Rosenqvist / SUNOCO TEAM LEMANS SF14 1’25.581 (46/55) 191.944km/h