2017 SUPER FORMULA
DRIVER STANDINGS
Po. | No. | Driver | Rd1. | Rd2. | Rd3. | Rd4. | Rd5. | Rd6. | Rd7. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hiroaki Ishiura | 5 | 0.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | – | – | 33.5 |
2 | 15 | Pierre Gasly | – | – | 1 | 4 | 10 | 10 | 8 | – | – | 33 |
3 | 7 | Felix Rosenqvist | – | – | 2.5 | 8 | 6 | 8 | 4 | – | – | 28.5 |
4 | 19 | Yuhi Sekiguchi | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 10 | – | – | 25 |
5 | 37 | Kazuki Nakajima | 11 | – | – | 2 | – | 3 | 6 | – | – | 22 |
6 | 36 | Andre Lotterer | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | – | – | 1 | – | 21 |
7 | 18 | Kamui Kobayashi | – | 2.5 | 2 | – | 8 | 2 | 2 | – | – | 16.5 |
8 | 1 | Yuji Kunimoto | 6 | – | – | 1 | – | 4 | 5 | – | – | 16 |
9 | 16 | Naoki Yamamoto | 8 | 2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 10.5 |
10 | 3 | Nick Cassidy | – | 3 | – | – | 4 | – | 1 | – | – | 8 |
11 | 4 | Kenta Yamashita | – | 1 | 1.5 | – | 4 | – | – | – | – | 6.5 |
12 | 8 | Kazuya Oshima | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 |
13 | 41 | Takuya Izawa | 1 | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | 5 |
14 | 20 | Jann Mardenborough | – | 1.5 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 4.5 |
15 | 10 | Koudai Tsukakoshi | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
16 | 64 | Daisuke Nakajima | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
17 | 40 | Tomoki Nojiri | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
50 | Takashi Kogure | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
65 | Narain Karthikeyan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
*Bold: Win Underline: Pole Position / :Leader’s Red
Championship Points
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th & below | Pole Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 race/round | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 races/round | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
- In Round 7 Suzuka, the winner of race 1 and race 2 each earns a 3-point bonus in addition to the number of regular points