Round5 TWIN RING MOTEGI
Qualifying 8-18 Sat / Race 8-19 Sun
TWIN RING MOTEGI
Race
2018-8-19 Weather:Fine Course:Dry
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:24’19.998 | 177.63km/h | 1’35.734 | |
2 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:24’22.722 | 2.724 | 2.724 | 1’34.912 |
3 | 3 | Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:24’46.452 | 26.454 | 23.730 | 1’34.849 |
4 | 6 | Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:24’49.573 | 29.575 | 3.121 | 1’35.709 |
5 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:24’58.816 | 38.818 | 9.243 | 1’35.015 |
6 | 4 | Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’01.641 | 41.643 | 2.825 | 1’36.359 |
7 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’03.616 | 43.618 | 1.975 | 1’36.068 |
8 | 5 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’10.751 | 50.753 | 7.135 | 1’36.231 |
9 | 37 | James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’12.037 | 52.039 | 1.286 | 1’36.766 |
10 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’24.528 | 1’04.530 | 12.491 | 1’36.076 |
11 | 64 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’28.648 | 1’08.650 | 4.120 | 1’36.612 |
12 | 7 | Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’29.147 | 1’09.149 | 0.499 | 1’35.389 |
13 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’30.108 | 1’10.110 | 0.961 | 1’36.174 |
14 | 65 | Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’30.995 | 1’10.997 | 0.887 | 1’35.223 |
15 | 2 | Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’39.078 | 1’19.080 | 8.083 | 1’35.731 |
16 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’39.673 | 1’19.675 | 0.595 | 1’36.704 |
17 | 15 | Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 52 | 1:25’41.455 | 1’21.457 | 1.782 | 1’34.758 |
18 | 36 | J.P.de・Oliveira | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 52 | 1:25’48.337 | 1’28.339 | 6.882 | 1’35.467 |
19 | 50 | Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 50 | 1:25’35.934 | 2Laps | 2Laps | 1’37.083 |
Chassis: SF14 / Tire: Yokohama
Start: 14:18:57
Finish: 15:43:16
FASTEST LAP
No.15 Nirei Fukuzumi TEAM MUGEN SF14 1’34.758(4/52)182.41km/h
Finish: 15:43:16
FASTEST LAP
No.15 Nirei Fukuzumi TEAM MUGEN SF14 1’34.758(4/52)182.41km/h