Round7 Suzuka Circuit
Qualifying 10-27 Sat / Race 10-28 Sun
Suzuka Circuit:5.807km
Free Practice1|Qualifying|
Free Practice 1
2018-10-27
Weather :Cloudy Course Track :Wet
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’46.471 | 196.35km/h | 19/19 | |
2 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’46.592 | 0.121 | 0.121 | 13/13 |
3 | 7 | Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’47.613 | 1.142 | 1.021 | 14/16 |
4 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’47.617 | 1.146 | 0.004 | 12/13 |
5 | 3 | Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’47.802 | 1.331 | 0.185 | 9/10 |
6 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’47.895 | 1.424 | 0.093 | 14/15 |
7 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’48.009 | 1.538 | 0.114 | 12/13 |
8 | 5 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 1’48.324 | 1.853 | 0.315 | 9/14 |
9 | 15 | Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’48.587 | 2.116 | 0.263 | 8/9 |
10 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’49.093 | 2.622 | 0.506 | 9/14 |
11 | 4 | Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’49.284 | 2.813 | 0.191 | 14/15 |
12 | 6 | Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’49.308 | 2.837 | 0.024 | 9/16 |
13 | 1 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’49.867 | 3.396 | 0.559 | 3/4 |
14 | 37 | James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’49.919 | 3.448 | 0.052 | 14/16 |
15 | 65 | Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’51.448 | 4.977 | 1.529 | 5/11 |
16 | 64 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’51.547 | 5.076 | 0.099 | 3/6 |
17 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’51.917 | 5.446 | 0.37 | 3/13 |
18 | 50 | Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’52.253 | 5.782 | 0.336 | 7/10 |
19 | 2 | Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 4’11.546 | 2’25.075 | 2’19.293 | 2/2 |
Chassis: SF14 / Tire: Yokohama