Round7 Suzuka Circuit
Qualifying 10-27 Sat / Race 10-28 Sun
Suzuka Circuit:5.807km
Free Practice1|
Qualifying
2018-10-27
Weather:Fine Course:Dry
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’38.477 | 1’38.008 | 1’37.909 |
2 | 4 | Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.460 | 1’38.286 | 1’38.193 |
3 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.826 | 1’38.095 | 1’38.300 |
4 | 3 | Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.068 | 1’38.511 | 1’38.435 |
5 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’38.575 | 1’38.180 | 1’38.524 |
6 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.185 | 1’38.323 | 1’38.553 |
7 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.022 | 1’38.454 | 1’42.751 |
8 | 64 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’38.715 | 1’38.570 | 1’58.156 |
9 | 2 | Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.941 | 1’38.597 | |
10 | 6 | Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’38.853 | 1’38.680 | |
11 | 1 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.407 | 1’38.761 | |
12 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.467 | 1’38.786 | |
13 | 15 | Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’39.082 | 1’38.888 | |
14 | 37 | James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.479 | 1’39.220 | |
15 | 7 | Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.492 | ||
16 | 65 | Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’39.654 | ||
17 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.717 | ||
18 | 50 | Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’39.717 | ||
19 | 5 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 2’04.858 |
Chassis: SF14 / Tire: Yokohama
107 % = 1’45.370