Round7 Suzuka Circuit
Qualifying 10-27 Sat / Race 10-28 Sun
Suzuka Circuit:5.807km
Race
2018-10-28
Weather:Rain Course:Wet
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:14’40.652 | 200.62km/h | 1’42.042 | |
2 | 3 | Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:14’41.306 | 0.654 | 0.654 | 1’41.668 |
3 | 4 | Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’08.523 | 27.871 | 27.217 | 1’42.526 |
4 | 2 | Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’08.874 | 28.222 | 0.351 | 1’42.297 |
5 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’10.750 | 30.098 | 1.876 | 1’42.961 |
6 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’15.634 | 34.982 | 4.884 | 1’42.943 |
7 | 6 | Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’16.196 | 35.544 | 0.562 | 1’42.934 |
8 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’17.198 | 36.546 | 1.002 | 1’41.205 |
9 | 5 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’42.044 | 1’01.392 | 24.846 | 1’42.235 |
10 | 50 | Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’42.448 | 1’01.796 | 0.404 | 1’43.215 |
11 | 1 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’44.517 | 1’03.865 | 2.069 | 1’43.832 |
12 | 15 | Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:15’45.962 | 1’05.310 | 1.445 | 1’42.988 |
13 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’56.380 | 1’15.728 | 10.418 | 1’42.989 |
14 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’57.305 | 1’16.653 | 0.925 | 1’43.552 |
15 | 7 | Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 43 | 1:15’57.632 | 1’16.980 | 0.327 | 1’43.534 |
16 | 65 | Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:16’08.770 | 1’28.118 | 11.138 | 1’44.225 |
17 | 64 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 43 | 1:16’14.683 | 1’34.031 | 5.913 | 1’43.661 |
18 | 37 | James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 33 | 57’35.684 | 10Laps | 10Laps | 1’43.086 |
19 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 32 | 56’02.576 | 11Laps | 1Lap | 1’42.039 |
Chassis: SF14 / Tire: Yokohama