Rd5 TWIN RING MOTEGI
Qualifying 8/17 sat / Race 8/18 sun
Race Distance : 4.801km x 52Laps(249.672km) or 90min.
Qualifying Result
2019-08-17 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.299 | 1’31.955 | R 1’31.442 |
2 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.217 | 1’32.231 | 1’31.641 |
3 | 5 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.670 | 1’31.869 | 1’31.764 |
4 | 50 | Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.281 | 1’31.996 | 1’31.804 |
5 | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.345 | 1’32.327 | 1’31.931 |
6 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.752 | 1’32.243 | 1’31.942 |
7 | 18 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.639 | 1’31.922 | 1’32.040 |
8 | 1 | Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.399 | 1’32.222 | 1’32.049 |
9 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.385 | 1’32.399 | |
10 | 39 | Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.517 | 1’32.793 | |
11 | 51 | Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.510 | 1’32.824 | |
12 | 37 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.319 | 1’32.856 | |
13 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’33.807 | ||
14 | 65 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.820 | ||
15 | 4 | Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’34.003 | ||
16 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’34.036 | ||
17 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’34.086 | ||
18 | 15 | Patricio O’Ward | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.361 | ||
19 | 7 | Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’34.386 | ||
20 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.765 | 1’39.742 – 107% |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama