Round7 SUZUKA CIRCUIT
Qualifying 10-26 Sat / Race 10-27 Sun
Suzuka Circuit : 5.807 km
Free Practice 2
2019-10-27
Weather: Cloudy Course: Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.602 | 209.89km/h | 13/16 | |
2 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.799 | 0.197 | 0.197 | 10/15 |
3 | 4 | Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.118 | 0.516 | 0.319 | 8/14 |
4 | 15 | Jüri Vips | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.150 | 0.548 | 0.032 | 4/16 |
5 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.154 | 0.552 | 0.004 | 5/13 |
6 | 18 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.359 | 0.757 | 0.205 | 4/14 |
7 | 1 | Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.511 | 0.909 | 0.152 | 4/17 |
8 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.525 | 0.923 | 0.014 | 5/13 |
9 | 5 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.540 | 0.938 | 0.015 | 13/15 |
10 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.601 | 0.999 | 0.061 | 7/14 |
11 | 39 | Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.624 | 1.022 | 0.023 | 12/16 |
12 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.736 | 1.134 | 0.112 | 4/15 |
13 | 65 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.751 | 1.149 | 0.015 | 4/14 |
14 | 37 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.795 | 1.193 | 0.044 | 3/10 |
15 | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.884 | 1.282 | 0.089 | 4/15 |
16 | 7 | Yuichi Nakayama | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.897 | 1.295 | 0.013 | 5/13 |
17 | 51 | Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.160 | 1.558 | 0.263 | 7/15 |
18 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’41.228 | 1.626 | 0.068 | 4/13 |
19 | 50 | Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.251 | 1.649 | 0.023 | 11/16 |
20 | 17 | Kodai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.393 | 1.791 | 0.142 | 5/14 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama