Round 5/6 SUZUKA
5.Dec.(Sat) / 6.Dec.(Sun)
Suzuka Circuit : 5.807 km
Free Free Result
2020-12-4 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’35.648 | 15 / 17 | ||
2 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.941 | 0.293 | 0.293 | 19 / 19 |
3 | 5 | Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.027 | 0.379 | 0.086 | 24 / 25 |
4 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.034 | 0.386 | 0.007 | 17 / 18 |
5 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’36.036 | 0.388 | 0.002 | 15 / 17 |
6 | 7 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.042 | 0.394 | 0.006 | 19 / 19 |
7 | 1 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.057 | 0.409 | 0.015 | 19 / 19 |
8 | 18 | Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.179 | 0.531 | 0.122 | 18 / 19 |
9 | 64 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.287 | 0.639 | 0.108 | 20 / 20 |
10 | 39 | Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.393 | 0.745 | 0.106 | 16 / 17 |
11 | 4 | Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.490 | 0.842 | 0.097 | 22 / 26 |
12 | 6 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.631 | 0.983 | 0.141 | 22 / 22 |
13 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.691 | 1.043 | 0.060 | 19 / 19 |
14 | 15 | Ukyo Sasahara | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.812 | 1.164 | 0.121 | 17 / 18 |
15 | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.198 | 1.550 | 0.386 | 17 / 18 |
16 | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.258 | 1.610 | 0.060 | 17 / 17 |
17 | 51 | Charles Milesi | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.386 | 1.738 | 0.128 | 6 / 14 |
18 | 50 | Nobuharu Matsushita | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.441 | 1.793 | 0.055 | 5 / 13 |
19 | 14 | Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’38.007 | 2.359 | 0.566 | 14 / 16 |
20 | 12 | Tatiana Calderón | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.043 | 2.395 | 0.036 | 22 / 23 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama