Round 5/6 SUZUKA
5.Dec.(Sat) / 6.Dec.(Sun)
Suzuka Circuit : 5.807 km
Round5 Qualifying Result
2020-12-5 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | Gr. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5 | Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | R1’35.153 | R1’35.055 | R1’34.533 |
2 | B | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.177 | R1’35.155 | R1’34.648 |
3 | B | 6 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | R1’35.601 | R1’35.393 | R1’34.809 |
4 | B | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.088 | R1’35.228 | R1’34.917 |
5 | A | 64 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | R1’35.687 | R1’35.185 | R1’34.935 |
6 | A | 7 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | R1’35.547 | R1’35.338 | R1’35.082 |
7 | B | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | R1’35.734 | R1’35.367 | R1’35.099 |
8 | A | 15 | Ukyo Sasahara | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | R1’35.480 | R1’35.422 | R1’35.764 |
9 | B | 18 | Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | R1’35.636 | R1’35.429 | |
10 | A | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’35.917 | R1’35.545 | |
11 | A | 1 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | R1’35.353 | R1’35.598 | |
12 | B | 50 | Nobuharu Matsushita | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | R1’35.792 | R1’35.678 | |
13 | B | 39 | Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.010 | R1’35.782 | |
14 | A | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | R1’35.800 | R1’35.841 | |
15 | A | 4 | Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.029 | ||
16 | B | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.333 | ||
17 | A | 51 | Charles Milesi | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.053 | ||
18 | B | 12 | Tatiana Calderón | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.649 | ||
19 | A | 14 | Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’36.621 | ||
20 | B | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | D.N.S |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama