Round 5/6 SUZUKA
5.Dec.(Sat) / 6.Dec.(Sun)
Suzuka Circuit : 5.807 km
Round6 Qualifying Result
2020-12-6 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | Gr. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’35.598 | 1’34.763 | R1’34.442 |
2 | B | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.924 | 1’34.925 | 1’34.624 |
3 | B | 15 | Ukyo Sasahara | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.509 | 1’35.134 | 1’34.871 |
4 | B | 5 | Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.296 | 1’35.087 | 1’34.891 |
5 | A | 6 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.752 | 1’35.046 | 1’34.981 |
6 | B | 7 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’35.515 | 1’35.024 | 1’35.005 |
7 | A | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’35.990 | 1’35.138 | 1’35.123 |
8 | A | 51 | Charles Milesi | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.844 | 1’35.013 | 1’35.492 |
9 | A | 18 | Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’35.587 | 1’35.346 | |
10 | B | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’35.519 | 1’35.449 | |
11 | A | 39 | Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.628 | 1’35.548 | |
12 | A | 4 | Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.560 | 1’35.632 | |
13 | B | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.588 | 1’35.676 | |
14 | A | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’35.586 | 1’36.039 | |
15 | B | 50 | Nobuharu Matsushita | Buzz Racing with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.685 | ||
16 | A | 64 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.148 | ||
17 | B | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.797 | ||
18 | A | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.172 | ||
19 | B | 12 | Tatiana Calderón | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.764 | ||
20 | A | 14 | Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’36.666 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama