R-1 Fuji Speedway
3.April(Sat) / 4.April(Sun)
Fuji Speedway : 4.563 km
【Results】|Free Practice 1|Qualifying|Free Practice 2|Race|
Qualifying
2021-4-3 WEATHER:Cloudy COURSE:Wet/Dry
Po. | Gr. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.994 | 1’21.595 | 1’21.173 |
2 | B | 64 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.140 | 1’21.779 | 1’21.396 |
3 | B | 6 | Ukyo Sasahara | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.517 | 1’22.000 | 1’21.463 |
4 | A | 5 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.297 | 1’22.079 | 1’21.604 |
5 | A | 39 | Sena Sakaguchi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.487 | 1’21.956 | 1’21.714 |
6 | A | 37 | Ritomo Miyata | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.298 | 1’21.975 | 1’21.793 |
7 | A | 20 | Ryo Hirakawa | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’22.326 | 1’21.850 | 1’21.804 |
8 | A | 15 | Hiroki Otsu | Red Bull MUGEN Team Goh HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.263 | 1’22.361 | 1’21.869 |
9 | B | 19 | Yuhi Sekiguchi | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’22.785 | 1’22.441 | |
10 | B | 38 | Sho Tsuboi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.050 | 1’22.552 | |
11 | A | 12 | Tatiana Calderón | ThreeBond DragoCORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.820 | 1’22.584 | |
12 | B | 18 | Yuji Kunimoto | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.644 | 1’22.973 | |
13 | B | 36 | Kazuki Nakajima | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.333 | 1’27.230 | |
14 | A | 7 | Kazuto Kotaka | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.123 | 1’29.988 | |
15 | B | 4 | Yuichi Nakayama | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.256 | ||
16 | A | 1 | Naoki Yamamoto | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.144 | ||
17 | B | 14 | Kazuya Oshima | NTT Communications ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’23.360 | ||
18 | A | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’23.189 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama
Entry:18 Start:18