Official Test 2
23.March(Tue) / 24.March(Wed)
Fuji Speedway : 4.563 km
【Results】|Session1|Session2|Day1|Session3|Session4 |Total|
Overall
2021-3-23/24 WEATHER:Cloudy/Fine COURSE:Wet/Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.371 | 62 / 140 | 201.875 | ||
2 | 5 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.687 | 84 / 143 | 0.316 | 0.316 | 201.094 |
3 | 20 | Ryo Hirakawa | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’21.844 | 33 / 163 | 0.473 | 0.157 | 200.709 |
4 | 37 | Ritomo Miyata | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.014 | 80 / 186 | 0.643 | 0.170 | 200.293 |
5 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.184 | 43 / 162 | 0.813 | 0.170 | 199.878 |
6 | 6 | Ukyo Sasahara | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.192 | 48 / 140 | 0.821 | 0.008 | 199.859 |
7 | 36 | Kazuki Nakajima | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.243 | 80 / 174 | 0.872 | 0.051 | 199.735 |
8 | 1 | Naoki Yamamoto | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.254 | 45 / 133 | 0.883 | 0.011 | 199.708 |
9 | 38 | Sho Tsuboi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.333 | 146 / 147 | 0.962 | 0.079 | 199.517 |
10 | 15 | Hiroki Otsu | Red Bull MUGEN Team Goh HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.413 | 82 / 177 | 1.042 | 0.080 | 199.323 |
11 | 39 | Sena Sakaguchi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.415 | 27 / 165 | 1.044 | 0.002 | 199.318 |
12 | 7 | Kazuto Kotaka | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.422 | 47 / 160 | 1.051 | 0.007 | 199.301 |
13 | 19 | Yuhi Sekiguchi | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’22.489 | 58 / 121 | 1.118 | 0.067 | 199.139 |
14 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.585 | 158 / 159 | 1.214 | 0.096 | 198.908 |
15 | 14 | Kazuya Oshima | NTT Communications ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’22.590 | 24 / 146 | 1.219 | 0.005 | 198.896 |
16 | 18 | Yuji Kunimoto | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.664 | 68 / 137 | 1.293 | 0.074 | 198.718 |
17 | 4 | Yuichi Nakayama | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.820 | 124 / 179 | 1.449 | 0.156 | 198.343 |
18 | 12 | Tatiana Calderón | ThreeBond DragoCORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.217 | 35 / 158 | 1.846 | 0.397 | 197.397 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama