Round 3 Suzuka
23.April(Sat) / 24.April(Sun)
Suzuka Circuit : 5.807 km
【Results】|Free Practice 1|QF|Free Practice 2|Race|
Qualifying
2022-4-23 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | Gr. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.957 | 1’36.352 |
2 | B | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.000 | 1’36.427 |
3 | A | 4 | Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.914 | 1’36.535 |
4 | B | 37 | Ritomo Miyata | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.060 | 1’36.557 |
5 | A | 18 | Yuji Kunimoto | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’37.329 | 1’36.626 |
6 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.502 | 1’36.675 |
7 | A | 38 | Sho Tsuboi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.944 | 1’36.910 |
8 | B | 6 | Hiroki Otsu | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.420 | 1’37.000 |
9 | B | 50 | Nobuharu Matsushita | B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.308 | 1’37.037 |
10 | A | 64 | Naoki Yamamoto | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.352 | 1’37.113 |
11 | B | 7 | Kamui Kobayashi | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’37.207 | 1’37.123 |
12 | A | 20 | Ryo Hirakawa | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’37.536 | 1’37.172 |
13 | A | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’37.662 | |
14 | B | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.450 | |
15 | A | 53 | Ren Sato | TEAM GOH HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.746 | |
16 | B | 12 | Nirei Fukuzumi | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.527 | |
17 | A | 36 | Giuliano Alesi | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.846 | |
18 | B | 19 | Yuhi Sekiguchi | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’37.920 | |
19 | A | 15 | Ukyo Sasahara | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.870 | |
20 | B | 39 | Sena Sakaguchi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.924 | |
21 | B | 55 | Atsushi Miyake | TEAM GOH HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.108 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama