Round 5
Sportsland SUGO
Sportsland SUGO
18.Jun(Sat) / 19.Jun(Sun)
Sportsland SUGO : 3.586 km
【Results】|Free Practice 1|QF|Free Practice 2|Race|
Qualifying
2022-6-18 WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | Gr. | No. | Driver | Team / Engine | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’04.349 | 1’05.015 |
2 | B | 4 | Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’04.706 | 1’05.057 |
3 | A | 6 | Hiroki Otsu | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’04.785 | 1’05.193 |
4 | A | 37 | Ritomo Miyata | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’04.832 | 1’05.238 |
5 | B | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’04.858 | 1’05.046 |
6 | B | 12 | Nirei Fukuzumi | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’04.913 | 1’05.075 |
7 | A | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’04.933 | 1’05.433 |
8 | B | 18 | Yuji Kunimoto | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’05.118 | 1’04.954 |
9 | B | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.160 | 1’04.920 |
10 | A | 50 | Nobuharu Matsushita | B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.248 | 1’05.552 |
11 | A | 53 | Ren Sato | TEAM GOH HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.535 | 1’05.529 |
12 | A | 64 | Naoki Yamamoto | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.835 | 1’05.148 |
13 | B | 38 | Sho Tsuboi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’05.176 | |
14 | A | 15 | Ukyo Sasahara | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.571 | |
15 | B | 36 | Giuliano Alesi | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’05.437 | |
16 | A | 20 | Ryo Hirakawa | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’05.640 | |
17 | B | 19 | Yuhi Sekiguchi | carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’05.508 | |
18 | A | 39 | Sena Sakaguchi | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’05.641 | |
19 | B | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’05.603 | |
20 | A | 7 | Kamui Kobayashi | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’05.839 | |
21 | B | 55 | Atsushi Miyake | TEAM GOH HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.736 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama