Official & Rookie Driver Test
Session 1/2 Dec.7(Wed)
Session 3/4 Dec.8(Thu)
Suzuka Circuit : 5.807km
Session 1/2 Dec.7(Wed)
Session 3/4 Dec.8(Thu)
Suzuka Circuit : 5.807km
【Results】|Session 1|Session 2|Session 3|Session 4|Overall
Overall
2022-12-7.8
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Gap | 1st Se. | 2st Se. | 3st Se. | 4st Se. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Ren Sato | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.332 | 1’36.255 | ●1’35.332 | |||
2 | 37 | Ritomo Miyata | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’35.350 | 0.018 | 1’38.673 | 1’36.225 | 1’35.535 | ●1’35.350 |
3 | 65 | Naoki Yamamoto | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.447 | 0.115 | 1’35.690 | ●1’35.447 | ||
4 | 64 | Naoki Yamamoto | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.613 | 0.281 | 1’38.060 | ●1’35.613 | ||
5 | 6 | Kakunoshin Ohta | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.642 | 0.310 | 1’40.487 | 1’36.856 | 1’36.061 | ●1’35.642 |
6 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.664 | 0.332 | 1’38.346 | ●1’35.664 | 1’35.952 | 1’35.757 |
7 | 5 | Hiroki Otsu | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.670 | 0.338 | 1’37.463 | 1’36.200 | 1’36.162 | ●1’35.670 |
8 | 20 | Yuhi Sekiguchi | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’35.690 | 0.358 | 1’36.282 | ●1’35.690 | ||
9 | 50 | Nobuharu Matsushita | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.717 | 0.385 | 1’38.995 | 1’38.537 | 1’36.452 | ●1’35.717 |
10 | 20 | Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’35.773 | 0.441 | 1’37.314 | ●1’35.773 | ||
11 | 39 | Sena Sakaguchi | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’35.799 | 0.467 | 1’38.292 | 1’37.147 | 1’36.131 | ●1’35.799 |
12 | 38 | Sho Tsuboi | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’35.866 | 0.534 | 1’39.500 | ●1’35.866 | 1’35.972 | 1’36.113 |
13 | 7 | Kamui Kobayashi | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’35.988 | 0.656 | 1’38.443 | ●1’35.988 | ||
14 | 65 | Ren Sato | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.117 | 0.785 | ●1’36.117 | 1’37.539 | ||
15 | 12 | Nirei Fukuzumi | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.117 | 0.785 | 1’36.672 | ●1’36.117 | ||
16 | 18 | Yuji Kunimoto | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.279 | 0.947 | 1’38.977 | 1’36.654 | 1’37.568 | ●1’36.279 |
17 | 7 | Seita Nonaka | KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.292 | 0.960 | 1’36.846 | ●1’36.292 | ||
18 | 36 | Giuliano Alesi | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.303 | 0.971 | 1’39.173 | ●1’36.303 | ||
19 | 14 | Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’36.430 | 1.098 | 1’37.420 | 1’37.104 | ●1’36.430 | 1’36.933 |
20 | 36 | Ukyo Sasahara | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.465 | 1.133 | 1’37.392 | ●1’36.465 | ||
21 | 15 | Liam Lawson | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.510 | 1.178 | 1’39.263 | ●1’36.510 | 1’36.758 | 1’36.816 |
22 | 4 | Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.643 | 1.311 | 1’38.524 | 1’37.719 | ●1’36.643 | 1’37.046 |
23 | 19 | Igor Fraga | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’36.648 | 1.316 | 1’39.362 | 1’37.120 | 1’37.080 | ●1’36.648 |
24 | 33 | Cem Bölükbaşı | TEAM TBD HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.971 | 1.639 | 1’40.289 | 1’38.354 | ●1’36.971 | 1’36.973 |
25 | 51 | Raoul Hyman | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.153 | 2.821 | 1’42.057 | 1’38.777 | ●1’38.153 | 1’38.362 |
26 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.393 | 3.061 | 1’38.909 | ●1’38.393 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama