P.MU/CERUMO·INGING
TEAM DATA
| 監督 | 立川祐路 |
|---|---|
| 使用エンジン | TOYOTA RI4A |
| 本拠地 | 山口県周南市 |
| Website | http://www.inging.co.jp/ |
| 1. P.MU/CERUMO·INGING SF14 | |
|---|---|
| ドライバー | 国本 雄資 |
| エンジニア | 菅沼 芳成 |
| 2. P.MU/CERUMO·INGING SF14 | |
|---|---|
| ドライバー | 石浦 宏明 |
| エンジニア | 村田 卓児 |
-

立川祐路 監督
-

菅沼 芳成 エンジニア
-

村田 卓児 エンジニア
SERIES RECORD
[1996-2012: Formula NIPPON / 2013-: SUPER FORMULA
| シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 羽根幸浩 | 14位 | 12位 | – | |
| 1997 | 光貞秀俊/S.カヴァナ/柴原眞介/M.クルム | 3位(2回) | 3位(3回) | 5位/20ポイント | |
| 1998 | 野田英樹/飯田章 | PP | 3位 | 7位/11ポイント | |
| 1999 | 立川祐路/飯田章 | 4位 | 4位 | 10位/6ポイント | |
| 2000 | 立川祐路/J.ヴィエルチューク | 3位(3回) | 4位(3回) | 7位/9ポイント | |
| 2001 | 影山正美/荒聖治 | 7位(2回) | 3位 | 7位/16ポイント | |
| 2002 | B.トレルイエ/立川祐路 | 8位(2回) | 6位 | 9位/1ポイント | |
| 2003 | 松田次生/井出有治 | 3位 | 2位 | 5位/26ポイント | |
| 2004 | 松田次生/影山正美 | 5位 | 4位(2回) | 7位/7ポイント | |
| 2005 | 平中克幸/高木虎之介 | 2位 | 6位(2回) | 7位/2ポイント | |
| 2006 | 立川祐路(CERUMO) | 5位 | 4位(2回) | 8位/10ポイント | |
| R.クインタレッリ/横溝直輝(INGING) | 2位 | 4位 | 9位/6ポイント | ||
| 2007 | 立川祐路(CERUMO) | 4位 | 5位 | 9位/7ポイント | |
| 立川祐路/佐々木孝太(RECKLESS CERUMO) | 7位 | 6位 | 11位/4ポイント | ||
| R.クインタレッリ/横溝直輝(INGING) | 2位 | 優勝 | 5位/27ポイント | ||
| 2008 | R.クインタレッリ/立川祐路 | 5位 | 3位 | 4位/52.5ポイント | |
| 2009 | 立川祐路 | 8位 | 5位 | 10位/1ポイント | |
| 2010 | 井口卓人 | 13位 | 6位 | 8位/3ポイント | |
| 2011 | 国本雄資 | 8位 | 4位 | 6位/6.5ポイント | |
| 2012 | 平手晃平/国本雄資 | 4位 | 5位 | 6位/10ポイント | |
| 2013 | 平手晃平/国本雄資 | 2位 | 2位 | 5位/21ポイント | |
| 2014 | 石浦宏明/国本雄資 | 2位 | 2位 (2回) | 3位/45.5ポイント | |
| 2015 | 石浦宏明/国本雄資 | PP (3回) | 優勝 (2回) | 2位/56ポイント | ★ |
| 2016 | 石浦宏明/国本雄資 | PP (3回) | 優勝 (3回) | 1位/54ポイント | ☆ ★ |
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル


