Round 5
予選 8月24日(土)
決勝 8月25日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
予選 8月24日(土)
決勝 8月25日(日)
モビリティリゾートもてぎ : 4.801 km
【Results】|FP.1|QF|FP.2|Race|
FP.2
2024-8-25 WEATHER:Cloudy Track :Half Wet/Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.199 | 4 / 12 | ||
2 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.534 | 0.335 | 0.335 | 7 / 15 |
3 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’34.687 | 0.488 | 0.153 | 4 / 13 |
4 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’34.853 | 0.654 | 0.166 | 4 / 12 |
5 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’34.875 | 0.676 | 0.022 | 9 / 14 |
6 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’34.885 | 0.686 | 0.010 | 3 / 15 |
7 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’34.897 | 0.698 | 0.012 | 11 / 13 |
8 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’34.909 | 0.710 | 0.012 | 5 / 12 |
9 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.137 | 0.938 | 0.228 | 10 / 13 |
10 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.158 | 0.959 | 0.021 | 4 / 15 |
11 | 19 | ニック・デ・フリース Nyck de Vries | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’35.192 | 0.993 | 0.034 | 6 / 14 |
12 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.245 | 1.046 | 0.053 | 3 / 15 |
13 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.331 | 1.132 | 0.086 | 13 / 15 |
14 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.351 | 1.152 | 0.020 | 6 / 13 |
15 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’35.364 | 1.165 | 0.013 | 12 / 13 |
16 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.389 | 1.190 | 0.025 | 5 / 15 |
17 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.440 | 1.241 | 0.051 | 4 / 13 |
18 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.661 | 1.462 | 0.221 | 4 / 14 |
19 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’35.702 | 1.503 | 0.041 | 5 / 13 |
20 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.955 | 1.756 | 0.253 | 5 / 13 |
21 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.118 | 2.919 | 1.163 | 4 / 13 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Start Time :09:10’00 Finish Time :09:40’00