公式テスト&ルーキーテスト
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|S.1|S.2|S.3|S.4|S.5|S.6
Session 4
2024-12-12
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.597 | 30 / 30 | ||
2 | 6A | 太田 格之進 Kakunoshin Ota | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.656 | 0.059 | 0.059 | 31 / 31 |
3 | 38A | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’35.967 | 0.370 | 0.311 | 15 / 16 |
4 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.971 | 0.374 | 0.004 | 27 / 28 |
5 | 65A | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.106 | 0.509 | 0.135 | 24 / 28 |
6 | 39A | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’36.112 | 0.515 | 0.006 | 26 / 27 |
7 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.252 | 0.655 | 0.140 | 30 / 30 |
8 | 36A | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.368 | 0.771 | 0.116 | 27 / 32 |
9 | 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.413 | 0.816 | 0.045 | 33 / 37 |
10 | 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.591 | 0.994 | 0.178 | 34 / 35 |
11 | 7B | 野中 誠太 Seita Nonaka | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’36.677 | 1.080 | 0.086 | 18 / 22 |
12 | 15A | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.692 | 1.095 | 0.015 | 33 / 34 |
13 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.803 | 1.206 | 0.111 | 31 / 36 |
14 | 19B | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’36.827 | 1.230 | 0.024 | 30 / 31 |
15 | 14A | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’37.268 | 1.671 | 0.441 | 26 / 27 |
16 | 3B | ジェームズ・ヘドリー James Hedley | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.900 | 2.303 | 0.632 | 31 / 32 |
17 | 4B | ファン・マヌエル・コレア Juan Manuel Correa | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.063 | 2.466 | 0.163 | 37 / 38 |
18 | 8C | 小山 美姫 Miki Koyama | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’38.078 | 2.481 | 0.015 | 35 / 35 |
19 | 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.935 | 3.338 | 0.857 | 3 / 7 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:35 Start:19