Round 4
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
予選 7月20日(土)
決勝 7月21日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
【Results】|FP.1|QF|FP.2|Race|
Qualifying
2024-7-20 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Q2 | Q1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.543 | 1’22.963 | |||
2 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.560 | 1’22.780 | |||
3 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.571 | 1’23.078 | |||
4 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.573 | 1’23.252 | |||
5 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.744 | 1’23.392 | |||
6 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.749 | 1’23.095 | |||
7 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.792 | 1’23.306 | |||
8 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.807 | 1’23.221 | |||
9 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.921 | 1’23.178 | |||
10 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.947 | 1’23.408 | |||
11 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’23.336 | 1’23.392 | |||
12 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’43.071 | 1’23.323 | |||
13 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’23.505 | ||||
14 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.408 | ||||
15 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’23.523 | ||||
16 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’23.803 | ||||
17 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.704 | ||||
18 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’23.808 | ||||
19 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.247 | ||||
20 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.303 | ||||
21 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.940 | ||||
***** 以上予選通過 (Q1A組:1’28.574 – 107% / Q1B組:1’28.770 – 107%)***** |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21
(Q1A) Start 14:00’00 Finish 14:10’00, (Q1B) Start 14:15’00 Finish 14:25’00, (Q2) Start 14:35’00 Finish 14:42’00
(Q1A) Start 14:00’00 Finish 14:10’00, (Q1B) Start 14:15’00 Finish 14:25’00, (Q2) Start 14:35’00 Finish 14:42’00